역대의장단
1 대 의장단 (1991.04.15 ~ 1995.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
1 대 | 유지연 | 전반기 의장 | 군포1동 |
1 대 | 송윤석 | 전반기 부의장 | 금정동 |
1 대 | 유지연 | 후반기 의장 | 군포1동 |
1 대 | 이재권 | 후반기 부의장 | 산본1동 |
2 대 의장단 (1995.07.11 ~ 1998.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
2 대 | 노재영 | 전반기 의장 | 재궁동 |
2 대 | 이원남 | 전반기 부의장 | 산본2동 |
2 대 | 이재권 | 후반기 의장 | 산본1동 |
2 대 | 김진용 | 후반기 부의장 | 광정동 |
3 대 의장단 (1998.07.02 ~ 2002.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
3 대 | 송만용 | 전반기 의장 | 대야동 |
3 대 | 김영숙 | 전반기 부의장 | 재궁동 |
3 대 | 김진용 | 후반기 의장 | 광정동 |
3 대 | 권원혁 | 후반기 부의장 | 군포1동,당정동 |
4 대 의장단 (2002.07.01 ~ 2006.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
4 대 | 권원혁 | 전반기 의장 | 군포1동 |
4 대 | 김진호 | 전반기 부의장 | 재궁동 |
4 대 | 김제길 | 후반기 의장 | 오금동 |
4 대 | 이재수 | 후반기 부의장 | 군포2동 |
5 대 의장단 (2006.07.01 ~ 2010.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
5 대 | 김제길 | 전반기 의장 | 라 선거구 |
5 대 | 송백중 | 전반기 부의장 | 나 선거구 |
5 대 | 이경환 | 후반기 의장 | 다 선거구 |
5 대 | 김판수 | 후반기 부의장 | 라 선거구 |
6 대 의장단 (2010.07.01 ~ 2014.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
6 대 | 한우근 | 전반기 의장 | 나 선거구 |
6 대 | 송정열 | 전반기 부의장 | 나 선거구 |
6 대 | 김판수 | 후반기 의장 | 라 선거구 |
6 대 | 이문섭 | 후반기 부의장 | 다 선거구 |
7 대 의장단 (2014.07.01 ~ 2018.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
7 대 | 김동별 | 전반기 의장 | 가 선거구 |
7 대 | 이석진 | 전반기 부의장 | 가 선거구 |
7 대 | 이석진 | 후반기 의장 | 가 선거구 |
7 대 | 이견행 | 후반기 부의장 | 다 선거구 |
8 대 의장단 (2018.07.01 ~ 2022.06.30)
대수 | 의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|---|
8 대 | 이견행 | 전반기 의장 | 다 선거구 |
8 대 | 장경민 | 전반기 부의장 | 가 선거구 |